<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="2.0">

<channel>
	<title>EurActiv.ro - Integrare uniunea europeana stiri UE eveniment finantari aderare joburi - RSS Concurenta / Finantare UE</title>
	<link>http://www.euractiv.ro/</link>
	<description>- EurActiv - Stiri, politici europene si actori UE online extindere integrare uniunea europeana</description>
	<copyright>Copyright 2005</copyright>
	<pubDate>21 Mai 2013</pubDate>
	<generator>http://euractiv.ro/</generator>

			<item>
				<title><![CDATA[LIVE TEXT Ce li se pregateste firmelor mici si mijlocii in perspectiva fondurilor UE 2014-2020/ ]]></title>
				<description><![CDATA[Gabriel Friptu, director fonduri UE, MDRAP: &quot;In mod sigur nu va mai exista primul venit- primul servit, va exista competitie intre proiecte, dar vom avea grija sa nu comparam tipuri diferite de proiecte/ Consiliul National pentru IMM (CNIPMMR) propune o axa prioritara speciala, in Programul Operational Regional, dedicata microintreprinderilor si un Domeniu special in cadrul POSDRU pentru formarea de specialisti pentru profesiile noi ale smart-economiei. ]]></description>
				<category><![CDATA[&lt;b&gt;Concurenta / Finantare UE&lt;/b&gt;]]></category>
				<pubDate><![CDATA[Marti, 21 Mai 2013]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_25250/LIVE_TEXT_Ce_li_se_pregateste_firmelor_mici_si_mijlocii_in_perspectiva_fondurilor_UE_2014-2020/.html]]></link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[iPlan: Final de proiect in valoare de 1,5 milioane euro. Beneficiarul: &quot;Peste 70% din munca pe proiect a fost determinata de aspecte birocratice&quot;]]></title>
				<description><![CDATA[Organizatia The Network a finalizat un proiect derulat timp de 29 de luni prin care 9.400 de manageri au fost testati din punct de vedere al viziunii strategice, iar din acestia 1.000 au parcurs toate etapele de testare si au participat la seminariile de instruire, etapa finala. Proiectul este finantat prin Programul Dezvoltarea Resurselor Umane iar birocratia excesiva si intarzierile platilor, de catre autoritati, au cauzat pierderi financiare beneficiarului. &quot;Am colaborat foarte bine cu Organismul Intermediar de la Braila, in schimb la Autoritatea de Management ne-am lovit de un zid&quot;, au spus coordonatorii proiectului iPlan. ]]></description>
				<category><![CDATA[&lt;b&gt;Concurenta / Finantare UE&lt;/b&gt;]]></category>
				<pubDate><![CDATA[Joi, 16 Mai 2013]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_25245/iPlan_Final_de_proiect_in_valoare_de_15_milioane_euro._Beneficiarul_Peste_70_din_munca_pe_proiect_a_fost_determinata_de_aspecte_birocratice.html]]></link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Dezbatere: Asteptarile beneficiarilor legate de viitoarele fonduri UE]]></title>
				<description><![CDATA[Coalitia &quot;ONGuri pentru Fonduri Structurale&quot; organizeaza marti, 14 mai, intre orele 9 - 12, o dezbatere pe tema asteptarilor beneficiarilor din tara cu privire la prioritatile de finantare pe care Guvernul Romaniei le seteaza pentru 2014 - 2020. ]]></description>
				<category><![CDATA[&lt;b&gt;Concurenta / Finantare UE&lt;/b&gt;]]></category>
				<pubDate><![CDATA[Luni, 13 Mai 2013]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_25240/Dezbatere_Asteptarile_beneficiarilor_legate_de_viitoarele_fonduri_UE.html]]></link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Raport KPMG: Romania, pe ultimul loc la atragerea fondurilor UE, intre statele central-est europene. Lectii pentru urmatorul cadru financiar]]></title>
				<description><![CDATA[Rata media a platilor pe proiecte cu fonduri europene, pentru cele 10 noi state membre din zona central-est europeana s-a ridicat la 44%, pe perioada 2007-2012, arata un raport publicat luni, 13 mai de catre KPMG. Romania se afla pe ultimul loc, cu 12%. Cea mai buna performanta o inregistreaza Estonia si Lituania, cu o rata a platilor de 59%. Tot pe ultimul loc si la rata de contractare - 70%, fata de 83% cat este media in cele zece tari analizate. Raportul traseaza cateva concluzii foflositoare pentru urmatoarea perioada de programare, 2014-2020.]]></description>
				<category><![CDATA[&lt;b&gt;Concurenta / Finantare UE&lt;/b&gt;]]></category>
				<pubDate><![CDATA[Luni, 13 Mai 2013]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_25239/Raport_KPMG_Romania_pe_ultimul_loc_la_atragerea_fondurilor_UE_intre_statele_central-est_europene._Lectii_pentru_urmatorul_cadru_financiar.html]]></link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Startul trialogului asupra bugetului UE 2014-2020]]></title>
				<description><![CDATA[Dupa ce Parlamentul European a respins in 13 martie cadrul financiar multianual aprobat in 8 februarie de Consiliul European, presedintia irlandeza a UE a anuntat ca un trialog intre PE, Consiliu si Comisia Europeana va fi reluat azi- luni, 13 mai.]]></description>
				<category><![CDATA[&lt;b&gt;Concurenta / Finantare UE&lt;/b&gt;]]></category>
				<pubDate><![CDATA[Luni, 13 Mai 2013]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_25238/Startul_trialogului_asupra_bugetului_UE_2014-2020.html]]></link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Relu Fenechiu: Auditul Curtii de Conturi a Romaniei va transmite CE raportul favorabil pentru deblocarea Programului Operational Sectorial pe Transporturi]]></title>
				<description><![CDATA[Ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, a declarat vineri la Targu Mures, ca lunea viitoare, auditul de la Curtea de Conturi a Romaniei va transmite Comisiei Europene raportul favorabil pentru deblocarea Programului Operational Sectorial (POS) pe Transporturi, informeaza Agerpres.]]></description>
				<category><![CDATA[&lt;b&gt;Concurenta / Finantare UE&lt;/b&gt;]]></category>
				<pubDate><![CDATA[Sambata, 11 Mai 2013]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_25237/Relu_Fenechiu_Auditul_Curtii_de_Conturi_a_Romaniei_va_transmite_CE_raportul_favorabil_pentru_deblocarea_Programului_Operational_Sectorial_pe_Transporturi.html]]></link>
			</item>

</channel>
</rss>