<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="2.0">

<channel>
	<title>EurActiv.ro - Integrare uniunea europeana stiri UE eveniment finantari aderare joburi - RSS CSR</title>
	<link>http://www.euractiv.ro/</link>
	<description>- EurActiv - Stiri, politici europene si actori UE online extindere integrare uniunea europeana</description>
	<copyright>Copyright 2005</copyright>
	<pubDate>9 Septembrie 2010</pubDate>
	<generator>http://euractiv.ro/</generator>

			<item>
				<title><![CDATA[610.000 Euro si peste 1.600 km pe bicicleta pentru a promova Integrarea Sociala]]></title>
				<description><![CDATA[Acestea sunt &quot;ingredientele&quot; celei de-a treia editii a Premiului Fundatiei ERSTE pentru Integrare Sociala. 610.000 Euro este valoarea totala a premiilor in bani care vor fi oferite proiectelor de integrare sociala inovatoare si eficiente din cele 12 tari participante. Pentru a arata ca fiecare dintre noi poate produce o schimbare, o echipa a Fundatiei ERSTE va strabate pe bicicleta o distanta de peste 1.600 km, trecand prin 6 tari si facand opriri in 10 orase.]]></description>
				<category><![CDATA[&lt;b&gt;CSR&lt;/b&gt;]]></category>
				<pubDate><![CDATA[Joi, 2 Septembrie 2010]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_20946/610.000_Euro_si_peste_1.600_km_pe_bicicleta_pentru_a_promova_Integrarea_Sociala.html]]></link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Cei mai generosi donatori din Romania au sprijinit societatea civila cu peste 31 de milioane euro, in 2008 ]]></title>
				<description><![CDATA[Forumul Donatorilor din Romania si Forbes Romania au anuntat, joi seara, clasamentul celor mai mari finantatori ai proiectelor sociale din 2008. Astfel, Petrom SA a fost declarata cea mai generoasa din randul companiilor mari, casa de avocatura Tuca &amp; Asociatii a primit trofeul la categoria &quot;companii medii si mici&quot;, iar Fundatia Vodafone Romania a fost desemnata castigatoare la sectiunea fundatii corporatiste. ]]></description>
				<category><![CDATA[&lt;b&gt;CSR&lt;/b&gt;]]></category>
				<pubDate><![CDATA[Vineri, 27 Noiembrie 2009]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_18855/Cei_mai_generosi_donatori_din_Romania_au_sprijinit_societatea_civila_cu_peste_31_de_milioane_euro_in_2008.html]]></link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Gala Good CSR 2009: BCR a castigat premiul &quot;Cel mai bun raport scurt de CSR&quot; ]]></title>
				<description><![CDATA[Banca Comerciala Romana a fost premiata pentru cel mai bun raport scurt de responsabilitate sociala corporativa (CSR), de tipul C, sub indicatori internationali, in cadrul programului de raportare si comunicare internationala, Good CSR 2009, dezvoltat de catre Braun&amp;Partners Network. Programul a reunit, anul acesta, 22 de companii din Ungaria, 5 din Romania si alte 2 din Polonia. ]]></description>
				<category><![CDATA[&lt;b&gt;CSR&lt;/b&gt;]]></category>
				<pubDate><![CDATA[Joi, 26 Noiembrie 2009]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_18851/Gala_Good_CSR_2009_BCR_a_castigat_premiul_Cel_mai_bun_raport_scurt_de_CSR.html]]></link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Reponsabilitatea sociala a intreprinderilor promovata de camera de comert nationala ]]></title>
				<description><![CDATA[Camera de Comert si Industrie a Romaniei va coordona la nivel national o retea de 42 de birouri de asistenta pentru promovarea responsabilitatii sociale a intreprinderilor (RSI), in toate judetele tarii, informeaza CCIR. ]]></description>
				<category><![CDATA[&lt;b&gt;CSR&lt;/b&gt;]]></category>
				<pubDate><![CDATA[Joi, 26 Noiembrie 2009]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_18842/Reponsabilitatea_sociala_a_intreprinderilor_promovata_de_camera_de_comert_nationala.html]]></link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Analiza SAM si Dow Jones: Coca-Cola HBC Romania, printre cele mai responsabile companii din Europa si din lume]]></title>
				<description><![CDATA[Compania Coca-Cola HBC Romania a fost inclusa, pentru al doilea an consecutiv, intre primele 20% cele mai responsabile companii din Europa si primele 10% cele mai responsabile companii din lume, de catre SAM Indexes GmbH, in raportul Dow Jones Sustenability Indexes. Compania se plaseaza si in top 5 cele mai responsabile companii producatoare de bauturi racoritoare din lume, alaturi de The Coca-Cola Company. ]]></description>
				<category><![CDATA[&lt;b&gt;CSR&lt;/b&gt;]]></category>
				<pubDate><![CDATA[Vineri, 11 Septembrie 2009]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_18201/Analiza_SAM_si_Dow_Jones_Coca-Cola_HBC_Romania_printre_cele_mai_responsabile_companii_din_Europa_si_din_lume.html]]></link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Diana Untaru, in redactia EurActiv: Raportarea CSR se transforma, in lume, din &quot;nice to have&quot; in &quot;must have&quot;]]></title>
				<description><![CDATA[Raportarea de CSR la standarde internationale tinde sa treaca de la stadiul de &quot;dragut&quot; la &quot;necesitate&quot; in politica de responsabilitate sociala a companiilor, pe fondul crizei economice, a spus Diana Untaru, consultant la Braun &amp; Partners, companie specializata in Responsabilitate Sociala Corporativa (CSR). Printre avantajele pe care acest tip de raportare le aduce companiilor se numara cresterea increderii partilor cointeresate in ele si fidelizarea clientilor, in conditiile in care ultimele studii arata ca increderea in companii se afla la cel mai jos nivel din ultimii 10 ani, iar consumatorii prefera in continuare produsele eco, in ciuda pretului ridicat si al crizei.]]></description>
				<category><![CDATA[&lt;b&gt;CSR&lt;/b&gt;]]></category>
				<pubDate><![CDATA[Luni, 6 Iulie 2009]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_17658/Diana_Untaru_in_redactia_EurActiv_Raportarea_CSR_se_transforma_in_lume_din_nice_to_have_in_must_have.html]]></link>
			</item>

</channel>
</rss>