<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="2.0">

<channel>
	<title>EurActiv.ro - Integrare uniunea europeana stiri UE eveniment finantari aderare joburi - RSS Uniunea Europeanape scurt</title>
	<link>http://www.euractiv.ro/</link>
	<description>- EurActiv - Stiri, politici europene si actori UE online extindere integrare uniunea europeana</description>
	<copyright>Copyright 2005</copyright>
	<pubDate>19 Mai 2013</pubDate>
	<generator>http://euractiv.ro/</generator>

			<item>
				<title><![CDATA[Uraganul Sandy: Rafalele de vant se mentin la 150 de kilometri pe ora]]></title>
				<description><![CDATA[Ochiul uraganului Sandy se afla luni dupa-amiaza la 283 de kilometri sud-est de New York, iar viteza sa de deplasare crestea din nou, chiar daca rafalele de vant se mentineau la viteza de 150 de kilometri pe ora, potrivit Centrului national pentru uragane (NHC). ]]></description>
				<category><![CDATA[&lt;strong&gt;Uniunea Europeana&lt;BR&gt;pe scurt&lt;/strong&gt;]]></category>
				<pubDate><![CDATA[Luni, 29 Octombrie 2012]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_24795/Uraganul_Sandy_Rafalele_de_vant_se_mentin_la_150_de_kilometri_pe_ora.html]]></link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Comisarul european Stefan Fuele viziteaza Romania]]></title>
				<description><![CDATA[Comisarul european pentru extindere si politica de vecinatate, Stefan Füle, va fi prezent in Romania in data de 29 octombrie 2012.Inaltul oficial european se va intalni cu dl Traian Basescu, presedintele Romaniei, cu dl Titus Corlatean, ministrul afacerilor externe, si cu dl Leonard Orban, ministrul afacerilor europene. De asemenea, comisarul Füle se va intalni cu presedintii si membri ai comisiilor de afaceri externe si afaceri europene din Parlamentul Romaniei.]]></description>
				<category><![CDATA[&lt;strong&gt;Uniunea Europeana&lt;BR&gt;pe scurt&lt;/strong&gt;]]></category>
				<pubDate><![CDATA[Sambata, 27 Octombrie 2012]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_24791/Comisarul_european_Stefan_Fuele_viziteaza_Romania.html]]></link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[FMI accepta o crestere economica de peste 1%. PIB-ul nominal va fi in usoara scadere, la 607,3 miliarde lei]]></title>
				<description><![CDATA[Expertii FMI vor accepta o crestere economica mai mare de 1% pentru acest an, in ciuda productiei agricole slabe si a incetinirii economice din zona euro, iar PIB-ul nominal estimat va scadea usor fata de actuala prognoza, de la 607,5 la 607,3 miliarde lei, pe un deflator in crestere de la 3,3 la 4%, relateaza Mediafax, care citeaza surse apropiate negocierilor.]]></description>
				<category><![CDATA[&lt;strong&gt;Uniunea Europeana&lt;BR&gt;pe scurt&lt;/strong&gt;]]></category>
				<pubDate><![CDATA[Joi, 9 August 2012]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_24587/FMI_accepta_o_crestere_economica_de_peste_1._PIB-ul_nominal_va_fi_in_usoara_scadere_la_6073_miliarde_lei.html]]></link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Croatia a semnat tratatul de aderare la Uniunea Europeana ]]></title>
				<description><![CDATA[Croatia a semnat, vineri, la Bruxelles, tratatul de aderare la UE urmand sa devina, in iulie 2013, dupa aprobare prin referendum la nivel national si in urma ratificarii de cele 27 state membre, cel de al 28-lea stat al Uniunii, scrie AFP. ]]></description>
				<category><![CDATA[&lt;strong&gt;Uniunea Europeana&lt;BR&gt;pe scurt&lt;/strong&gt;]]></category>
				<pubDate><![CDATA[Vineri, 9 Decembrie 2011]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_23838/Croatia_a_semnat_tratatul_de_aderare_la_Uniunea_Europeana.html]]></link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[UE sarbatoreste astazi implinirea a 26 de ani de la infiintarea spatiului Schengen]]></title>
				<description><![CDATA[UE va sarbatori marti 26 de ani de la infiintarea spatiului Schengen fara control frontiere, la aproape o saptamana dupa ce a amanat pe termen nedefinit aderarea Romaniei si Bulgariei.]]></description>
				<category><![CDATA[&lt;strong&gt;Uniunea Europeana&lt;BR&gt;pe scurt&lt;/strong&gt;]]></category>
				<pubDate><![CDATA[Marti, 14 Iunie 2011]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_23087/UE_sarbatoreste_astazi_implinirea_a_26_de_ani_de_la_infiintarea_spatiului_Schengen.html]]></link>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Politica europeana de vecinatate, dupa 5 ani: au crescut schimburile comerciale si ajutoarele, au evoluat reformele]]></title>
				<description><![CDATA[Timp de cinci ani, Uniunea Europeana a produs o crestere a schimburilor comerciale, a ajutoarelor si a contactelor interpersonale, precum si aprofundarea relatiilor de cooperare dintre UE si vecinii acesteia pe toata linia reformelor lor economice, politice si sectoriale. Parteneriatul s-a dezvoltat semnificativ in domenii precum transporturile, energia, mediul si schimbarile climatice, cercetarea, sanatatea si educatia. Acesta a fost sustinut de o crestere cu 32% a cadrului financiar actual, care va ajunge la peste 2 miliarde EUR anual in 2013.]]></description>
				<category><![CDATA[&lt;strong&gt;Uniunea Europeana&lt;BR&gt;pe scurt&lt;/strong&gt;]]></category>
				<pubDate><![CDATA[Joi, 13 Mai 2010]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_20141/Politica_europeana_de_vecinatate_dupa_5_ani_au_crescut_schimburile_comerciale_si_ajutoarele_au_evoluat_reformele.html]]></link>
			</item>

</channel>
</rss>